安徽理工大学各专业在安徽计划招生人数(参考2024年)
安徽理工大学各专业在安徽计划招生人数总数:5031人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 302 | -- | 5720 |
| 临床医学 | 298 | 五年 | 6050 |
| 机械设计制造及其自动化 | 287 | -- | 5720 |
| 电气工程及其自动化 | 282 | -- | 5720 |
| 安全工程 | 220 | 四年 | 5720 |
| 自动化 | 218 | 四年 | 5720 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 212 | 四年 | 5720 |
| 人工智能 | 186 | 四年 | 5720 |
| 车辆工程 | 164 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 152 | -- | 5200 |
| 新能源汽车工程 | 141 | -- | 5200 |
| 电子信息工程 | 136 | -- | 5200 |
| 通信工程 | 133 | 四年 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 132 | -- | 5720 |
| 光电信息科学与工程 | 132 | 四年 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 120 | 四年 | 5720 |
| 机器人工程 | 118 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 117 | -- | 5720 |
| 物联网工程 | 102 | -- | 5200 |
| 机械电子工程 | 96 | -- | 5200 |
| 智能科学与技术 | 84 | 四年 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 68 | -- | 5200 |
| 数学与应用数学 | 64 | -- | 5200 |
| 信息安全 | 63 | 四年 | 5200 |
| 集成电路设计与集成系统 | 62 | 四年 | 5200 |
| 区块链工程 | 60 | 四年 | 5200 |
| 储能科学与工程 | 47 | 四年 | 5200 |
| 网络与新媒体 | 45 | -- | 4900 |
| 预防医学 | 44 | 五年 | 5500 |
| 应用统计学 | 36 | 四年 | 5200 |
| 交通工程 | 36 | -- | 5200 |
| 会计学 | 35 | -- | 4900 |
| 会计学 | 33 | -- | 4900 |
| 网络与新媒体 | 29 | -- | 4900 |
| 应用物理学 | 28 | 四年 | 5200 |
| 智能制造工程 | 26 | 四年 | 5200 |
| 采矿工程 | 26 | -- | 5200 |
| 应用化学 | 24 | -- | 5200 |
| 工程造价 | 23 | 四年 | 4900 |
| 新能源科学与工程 | 23 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 22 | -- | 4900 |
| 制药工程 | 22 | -- | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 22 | -- | 5720 |
| 工业设计 | 20 | -- | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 20 | 四年 | 5720 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 20 | -- | 5200 |
| 测绘工程 | 20 | 四年 | 5720 |
| 智能采矿工程 | 19 | -- | 5200 |
| 药学 | 19 | -- | 5500 |
| 人力资源管理 | 18 | -- | 4900 |
| 工程力学 | 18 | -- | 5200 |
| 智能建造 | 18 | 四年 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 16 | -- | 5200 |
| 应急技术与管理 | 15 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 14 | -- | 4900 |
| 人力资源管理 | 12 | -- | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 12 | -- | 5720 |
| 过程装备与控制工程 | 12 | -- | 5720 |
| 遥感科学与技术 | 12 | -- | 5200 |
| 英语 | 10 | -- | 4900 |
| 建筑学 | 10 | 五年 | 5200 |
| 智能材料与结构 | 10 | 四年 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 10 | 四年 | 5200 |
| 消防工程 | 10 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 8 | 4 | 5200 |
| 环境工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 土木工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 测绘工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 地质工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 安全工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 无机非金属材料工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 车辆工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 化学工程与工艺 | 8 | 4 | 5720 |
| 环境工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 测绘工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 采矿工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 水文与水资源工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 地质工程 | 8 | 4 | 5200 |
| 安全工程 | 8 | 4 | 5720 |
| 电子商务 | 6 | 4 | 4900 |
| 高分子材料与工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 车辆工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 智能材料与结构 | 6 | 4 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 6 | 4 | 5720 |
| 水文与水资源工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 导航工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 6 | 4 | 5720 |
| 预防医学 | 6 | 5 | 5500 |
| 电子商务 | 6 | 4 | 4900 |
| 智能材料与结构 | 6 | 4 | 5200 |
| 智能制造工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 导航工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 预防医学 | 6 | 5 | 5500 |
| 采矿工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 应急技术与管理 | 5 | 4 | 5200 |
| 金融学 | 5 | 4 | 4900 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 4 | 5720 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用安徽理工大学->分数/计划功能!